Ana Özellikler
- En Faz. 2 megapiksel (1920 x 1080) çözünürlük
- 3,2 ~ 10 mm (3.1x) motorize değişken odaklı lens
- Tüm çözünürlüklerde en fazla 60 fps (H.265 / H.264)
- H.265, H.264, MJPEG kodek destekli, Çoklu akış
- Gündüz ve Gece (ICR), WDR (120dB), Sis Giderme
- Kurcalama, Odak bozukluğu algılama
- Hareket Algılama, Devir
- SD/SDHC/SDXC bellek yuvası (En fazla 256 GB)
- Koridor izleme, WiseStream II desteği
- IR görülebilir uzaklık 20 m
- IK08, PoE desteği
- Malzeme : Plastik
Video
| Görüntüleme Aygıtı – Boyut | 1/2.8″ |
| Görüntüleme Aygıtı – Tür | CMOS |
| Çözünürlük | 1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240 |
| En Fazla Kare hızı – H.265/H.264 | 60fps/50fps(60Hz/50Hz) |
| En Fazla Kare hızı – MJPEG | 30fps |
| Min. Aydınlatma (Lüks) – Renk(1/30sn, 30IRE) | 0.03 |
| Min. Aydınlatma (Lüks) – SB(1/30sn, 30IRE) | 0.003 |
| Video Çıkışı | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation, USB: Micro USB Type B |
Lens
| Yakınlaştırma Oranı – Optik | 3.1x |
| Maks. Diyafram Açıklığı Oranı (F numarası) – Geniş | 1.6 |
| Maks. Diyafram Açıklığı Oranı (F numarası) – Tele | 2.9 |
| Açısal Görüş Alanı – Yatay | 109.0°~33.2° |
| Açısal Görüş Alanı – Dikey | 57.4°~18.7° |
| Açısal Görüş Alanı – Diyagonal | 132.0°~38.0° |
| Min. Nesne Mesafesi | 0.5m(1.64ft) |
| Odak Kontrolü | Simple focus |
| Lens Tipi | DC auto iris |
Pan / Tilt / Döndürme
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı – Pan | 0°~354° |
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı – Tilt | 0°~67° |
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı – Döndürme | 0°~355° |
İşletimsel
| Gündüz ve Gece | Auto(ICR) |
| Arka Işık Dengeleme | BLC, HLC, WDR, SSDR |
| Geniş Dinamik Aralık (dB) | 120 |
| Dijital Gürültü Azaltma | SSNRⅤ |
| Dijital Görüntü Sabitleme | Support |
| Sis Giderme | Support |
| Hareket Algılama – Miktar | 8ea |
| Hareket Algılama – Şekil | 8point Polygonal zones |
| Gizlilik Maskesi – Miktar | 32ea |
| Gizlilik Maskesi – Şekil | 4point Quadrangle zones |
| Gizlilik Maskesi – Renk / Seçenek | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic |
| Kazanç Kontrolü | Low, Middle, High |
| Beyaz Dengesi | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor |
| LDC | Support |
| Elektronik Obtüratör – Mod | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Elektronik Obtüratör – Hız Aralığı | 2~1/12,000sec |
| Video Döndürme | Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°) |
| Alarm Tetikleyiciler | Analytics, Network disconnect |
| Alarm Tetikleyici Gerçekleştiğinde Alarm Olayları | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Handover: PTZ preset, send message by HTTP/HTTPS/TCP, Handover: PTZ preset |
| Işık Türü | IR LED |
| Işık Görüntülenebilir Uzunluğu – IR | 30m(98.42ft) |
| IR Dalga Boyu | 850nm |
Analiz Araçları
| Analiz Araçları Olayları – Normal | Defocus detection, Motion detection, Tampering |
Ağ
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG |
| Smart Codec | Manual, WiseStreamⅡ |
| Bit Hızı Kontrolü | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR |
| Yayın akışı – Unicast | Up to 20 users |
| Yayın akışı – Multicast | Support |
| Yayın akışı – Çoklu Yayın Akışı | Up to 5 profiles |
| Protokol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, PIM-SM |
| Uygulama Programlama Arayüzü – ONVIF | S, G |
| Uygulama Programlama Arayüzü – Diğer | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform |
Genel
| Bellek – RAM | 1GB |
| Bellek – Flaş | 512MB |
| Kenar Depolama – Mikro SD/SDHC/SDXC | Max. 512GB x 1slot |
Çevresel ve Elektriksel
| Çalışma Koşulu – Sıcaklık | -10°C~+55°C(+14°F~+131°F) |
| Çalışma Koşulu – Nemlilik | 0~90% RH(non-condensing) |
| Depolama Koşulu – Sıcaklık | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Depolama Koşulu – Nemlilik | 0~90% RH(non-condensing) |
| Giriş Voltajı | PoE(IEEE802.3af, Class3) |
| Güç Tüketimi – PoE | Max. 8W, Typical. 4W |
Mekanik
| Renk | Ivory |
| Malzeme | Plastic |
| Ürün Boyutları | Ø140.8×113.0mm(Ø5.54×4.45″) |
| Ürün Ağırlığı | 580g(1.28lb) |
DORI (EN62676-4 standardı)
| Algılama (25PPM/ 8PPF) – Geniş | 27.4m(89.86ft) |
| Algılama (25PPM/ 8PPF) – Tele | 128.8m(422.61ft) |
| Gözlemleme (63PPM/ 19PPF) – Geniş | 11.0m(35.95ft) |
| Gözlemleme (63PPM/ 19PPF) – Tele | 51.5m(169.04ft) |
| Tanıma (125PPM/ 38PPF) – Geniş | 5.5m(17.97ft) |
| Tanıma (125PPM/ 38PPF) – Tele | 25.8m(84.52ft) |
| Tanımlama (250PPM/ 76PPF) – Geniş | 2.7m(8.99m) |
| Tanımlama (250PPM/ 76PPF) – Tele | 12.9m(42.46ft) |
Kaynak: Hanwha Vision ürün sayfası







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.