Ana Özellikler
- Max. 5MP resolution
- 3.0 mm fixed lens
- Colour: 0.03Lux(F1.6, 1/30sec), BW: 0.003Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE)
- Maximum 30fps@5MP (H.265/H.264)
- IR viewable length 30m (98.42ft)
- Hard-coated dome bubble
- EIS, Shock detection, Heater, Built-in Mic
- H.265, H.264, MJPEG, WiseStreamⅢ (Using AI engine)
- Analytics events based on AI engine (NPU)
- EN50155 compliance
- IP66, IK10
- PoE: Max 7.2W, M12 connector
Video
| Görüntüleme Aygıtı – Boyut | 1/2.8″ |
| Görüntüleme Aygıtı – Tür | CMOS |
| Çözünürlük | 2592×1944, 2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240 |
| En Fazla Kare hızı – H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| En Fazla Kare hızı – MJPEG | 30fps(@5MP Max. 5fps) |
| Min. Aydınlatma (Lüks) – Renk(1/30sn, 30IRE) | 0.03 |
| Min. Aydınlatma (Lüks) – SB(1/30sn, 30IRE) | 0.003 |
| Video Çıkışı | USB: Micro USB Type B |
Lens
| Odak Uzunluğu (mm) | 3.0 |
| Maks. Diyafram Açıklığı Oranı (F numarası) – Geniş | 1.6 |
| Açısal Görüş Alanı – Yatay | 100° |
| Açısal Görüş Alanı – Dikey | 73° |
| Açısal Görüş Alanı – Diyagonal | 129° |
| Min. Nesne Mesafesi | 0.5m(1.64ft) |
| Odak Kontrolü | Fixed |
| Lens Tipi | Fixed iris |
| Montaj Tipi | M12 |
Pan / Tilt / Döndürme
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı – Pan | ±5° |
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı – Tilt | 0°~67° |
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı – Döndürme | ±90° |
İşletimsel
| Gündüz ve Gece | Auto(ICR) |
| Arka Işık Dengeleme | BLC, WDR, SSDR, ClearHDR |
| Geniş Dinamik Aralık (dB) | 120 |
| Dijital Gürültü Azaltma | WiseNRⅡ(Based on AI engine), SSNRⅤ |
| Hareket Algılama – Miktar | 8ea |
| Hareket Algılama – Şekil | 8point Polygonal zones |
| Gizlilik Maskesi – Miktar | 32ea |
| Gizlilik Maskesi – Şekil | 4point Quadrangle zones |
| Gizlilik Maskesi – Renk / Seçenek | Gray, Green, Red, Blue, Black, White |
| Kazanç Kontrolü | Low, Middle, High |
| Beyaz Dengesi | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor |
| LDC | Support |
| Elektronik Obtüratör – Mod | Minimum, Maximum, Anti flicker, Prefer shutter control(Based on AI engine) |
| Elektronik Obtüratör – Hız Aralığı | 1/5~1/25,000sec |
| Video Döndürme | Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°) |
| Alarm Tetikleyiciler | Analytics, Network disconnect, MQTT subscription |
| Alarm Tetikleyici Gerçekleştiğinde Alarm Olayları | File upload(image): e-mail/FTP/SFTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Handover: PTZ preset, send message by HTTP/HTTPS/TCP, Audio clip playback, MQTT: publication |
| Ses Girişi | Selectable(mic in/line in), Built-in mic |
| Ses Çıkışı | Line out |
| Işık Türü | IR LED |
| Işık Görüntülenebilir Uzunluğu – IR | 30m(98.42ft) |
| IR Dalga Boyu | 850nm |
Analiz Araçları
| Sınıflandırılmış Nesne Türü | Person, Vehicle |
| Öznitelikler – Kişi | Upper/Lower clothes color |
| Öznitelikler – Araç | Type(car, bus, truck, motorcycle, bicycle), Color |
| Küçük resim | BestShot |
| Analiz Araçları Olayları – AI Motoru Bazında | Object detection, Virtual line(Crossing/Direction), Virtual area(Loitering/Intrusion/Enter/Exit), Motion detection |
| Analiz Araçları Olayları – Normal | Defocus detection, Tampering, Shock detection, Virtual area(Appear/Disappear) |
| Ticari Bilgi Toplama – AI Motoru Bazında | People counting, Queue management, Heatmap, Vehicle counting |
Ağ
| Ethernet | M12 |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.264: Main/High, MJPEG |
| Ses Sıkıştırma | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz |
| Smart Codec | Manual, WiseStreamⅢ |
| Bit Hızı Kontrolü | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR |
| Yayın akışı – Unicast | Up to 20 users |
| Yayın akışı – Multicast | Support |
| Yayın akışı – Çoklu Yayın Akışı | Up to 5 profiles |
| Protokol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT |
| Uygulama Programlama Arayüzü – ONVIF | S, G, T, M |
| Uygulama Programlama Arayüzü – Diğer | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform |
| Direkt Bulut Bağlantısı | Support |
Güvenlik
| İS / Yerleşik Yazılım Koruması | Encrypted firmware, Secure boot, Signed firmware |
| Kullanıcı kimlik doğrulaması | Digest authentication, Prevent brute-force attack |
| Ağ kimlik doğrulaması | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) |
| Güvenli İletişim | HTTPS, WSS(WebSocket Secure) |
| Erişim Denetimi | IP-based access control |
| Veri Koruması | Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export |
| Denetim | Access / System / Event Log management |
| Aygıt Kimliği | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) |
| Güvenli Depolama | SDcard partition encrypt(AES-256) |
Genel
| Bellek – RAM | 2GB |
| Bellek – Flaş | 1GB |
| Kenar Depolama – Mikro SD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 1slot |
Çevresel ve Elektriksel
| Çalışma Koşulu – Sıcaklık | -40°C~+55°C(-40°F~+131°F) |
| Çalışma Koşulu – Nemlilik | 0~100% RH(condensing) |
| Çalışma Koşulu – Diğer | Start up should be done at above -30°C, Humidity control with AIR vent |
| Depolama Koşulu – Sıcaklık | -40°C~+55°C(-40°F~+131°F) |
| Depolama Koşulu – Nemlilik | 0~95% RH(non-condensing) |
| Giriş Voltajı | PoE(IEEE802.3af, Class3) |
| Güç Tüketimi – PoE | Max. 7.2W, typical 4.2W |
Mekanik
| Renk | White |
| Malzeme | Aluminum, Hard-coated dome |
| RAL Kodu | RAL9003 |
| Ürün Boyutları | 106x105x55mm(4.17x.4.13×2.17″) |
| Ürün Ağırlığı | 466g(1.03 Ib) |
Sertifikasyonlar ve Standartlar
| EMC | EN 50121-4, FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA – EN55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS-NZS CISPR 32 Class A, EN 50121-3-2 |
| Emniyet | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC 62471 |
| Ortam | IEC/EN 63000, IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, EN 50155, IEC 62236-4, EN 50121-4, JIS E 4031, EN 50498, IEC/EN 61373, EN 45545, JIS E 5006, IEC 62236-3-2 |
DORI (EN62676-4 standardı)
| Algılama (25PPM/ 8PPF) – Geniş | 43.5m(142.71ft) |
| Gözlemleme (63PPM/ 19PPF) – Geniş | 17.5m(57.09ft) |
| Tanıma (125PPM/ 38PPF) – Geniş | 8.7m(28.54ft) |
| Tanımlama (250PPM/ 76PPF) – Geniş | 4.3m(14.27ft) |
Ver
| Ver | 202411 |
Kaynak: Hanwha Vision ürün sayfası







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.