Ana Özellikler
- QVGA resolution
- 60mm Focal Length
- Max. Framerate 8fps
- Min. Object Distance 88.3m
- High performance thermal sensitivity (NETD 20mK@25°C)
- AI based object classification
- NEMA4X, NEMA-TS2, MIL-STD-810H
- Secure element with FIPS 140-3 level3, CC EAL6+
Video
| Görüntüleme Aygıtı – Tür | Soğutmasız mikro bolometre (384×288) |
| Çözünürlük | 768×576, 384×288 |
| En Fazla Kare hızı – H.265/H.264 | 8fps |
| En Fazla Kare hızı – MJPEG | 8fps |
| Spektrum Aralığı | 8~14㎛ |
| NETD | ≤20mK@25°C, F1.0 |
| Piksel Boyutu | 17㎛ |
| Video Çıkışı | USB: Mikro USB Tip B |
Lens
| Odak Uzunluğu (mm) | 60 |
| Maks. Diyafram Açıklığı Oranı (F numarası) – Geniş | 1.2 |
| Açısal Görüş Alanı – Yatay | 6.2° |
| Açısal Görüş Alanı – Dikey | 4.7° |
| Açısal Görüş Alanı – Diyagonal | 7.7° |
| iFoV | 0.283 mRad |
| Min. Nesne Mesafesi | 88.3m(289.7ft) |
| Odak Kontrolü | Sabit |
| Lens Tipi | Atermalize |
Pan / Tilt / Döndürme
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı – Pan | 0°~350° |
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı – Tilt | 0°~90° |
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı – Döndürme | 0°~350° |
İşletimsel
| Hareket Algılama – Miktar | 8 |
| Hareket Algılama – Şekil | 8 nokta Poligonal bölge |
| Gizlilik Maskesi – Miktar | 6 |
| Gizlilik Maskesi – Şekil | Dikdörtgen bölge |
| Gizlilik Maskesi – Renk / Seçenek | Gri, Siyah, Beyaz |
| Video Döndürme | Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°) |
| Seri Arayüz | RS-485 |
| Alarm Arayüzü – Giriş/Çıkış | 2 yapılandırılabilir G/Ç portu |
| Alarm Arayüzü – Diğer | İsteğe bağlı G/Ç kutusuyla ekstra alarm G/Ç desteklenir |
| Alarm Tetikleyiciler | Analiz Araçları, Ağ bağlantısı kesme, Alarm girişi, Zaman programı, MQTT aboneliği |
| Alarm Tetikleyici Gerçekleştiğinde Alarm Olayları | Dosya yükleme(resim): e-posta/FTP/SFTP, Dosya yükleme(video klip): FTP/SFTP, Bildirim: e-posta, Kayıt: Olay tetiklemelerinde SD / SDHC / SDXC veya NAS kaydı, Alarm çıkışı, Devir: PTZ önayarı, MQTT: yayınlama |
| Ses Girişi | Seçilebilir (mik. girişi/hat girişi) |
| Ses Çıkışı | Hat çıkışı |
| Renk Paletleri | Beyaz sıcak, Siyah sıcak, Rainbow, Rainbow2, Sepya, Kırmızı, Demir, Özel |
Analiz Araçları
| Sınıflandırılmış Nesne Türü | Kişi, Araç |
| Küçük resim | BestShot |
| Analiz Araçları Olayları – AI Motoru Bazında | Nesne algılama, Sanal çizgi(Geçme/Yön), Sanal alan(Aylak Dolaşma/İzinsiz giriş/Giriş/Çıkış), Hareket algılama |
| Analiz Araçları Olayları – Normal | Hareket algılama, Kurcalama, Ses algılama, Ses sınıflandırması, Darbe algılama, Sanal alan(Görünme/Kaybolma) |
Radyometri
| Hibrit Paletler | Destek |
| İlgi Bölgesi Durum İzleme | Hiç biri, Artır, Azalt |
Ağ
| Ethernet | Metal kılıflı RJ-45 (10/100/1000BASE-T) |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.264: Ana/Temel/Yüksek, MJPEG |
| Ses Sıkıştırma | G.711 u-law /G.726 seçilebilir, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 16 kHz’de 48 kbps |
| Smart Codec | Manuel, WiseStreamⅡ, WiseStreamⅢ |
| Bit Hızı Kontrolü | H.265/H.264: CBR veya VBR, MJPEG: VBR |
| Yayın akışı – Unicast | 20 kullanıcıya kadar |
| Yayın akışı – Multicast | Destek |
| Yayın akışı – Çoklu Yayın Akışı | 10 profile kadar |
| Protokol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT, Syslog |
| Uygulama Programlama Arayüzü – ONVIF | S, G, T, M |
| Uygulama Programlama Arayüzü – Diğer | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Açık Platform |
Güvenlik
| İS / Yerleşik Yazılım Koruması | Şifrelenen yerleşik yazılım, Güvenli önyükleme, İmzalı yerleşik yazılım |
| Kullanıcı kimlik doğrulaması | Digest kimlik doğrulaması, Kaba kuvvet saldırılarını önleme |
| Ağ kimlik doğrulaması | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) |
| Güvenli İletişim | HTTPS, WSS(WebSocket Güvenli), SRTP |
| Erişim Denetimi | IP bazlı erişim denetimi |
| Veri Koruması | Şifreleme kimlik bilgileri, Canlı kayıt dosya dışa aktarımı için şifreleme sıkıştırma |
| Denetim | Erişim / Sistem / Olay Günlüğü yönetimi |
| Aygıt Kimliği | Cihaz sertifikası(Hanwha Vision Root CA) |
| Güvenli Depolama | SDcard bölme şifreleme (AES-256), Güvenli eleman |
| Güvenlik Sertifikası | Güvenli eleman (FIPS 140-3 düzey3, CC EAL6+) |
Genel
| Bellek – RAM | 2GB |
| Bellek – Flaş | 512MB |
| Kenar Depolama – Mikro SD/SDHC/SDXC | En Fazla 1TB x 1 yuva |
Çevresel ve Elektriksel
| Çalışma Koşulu – Sıcaklık | -40°C~+60°C(-40°F~+140°F) |
| Çalışma Koşulu – Nemlilik | %0~95 BN(yoğuşmayan) |
| Depolama Koşulu – Sıcaklık | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Depolama Koşulu – Nemlilik | %0~95 BN(yoğuşmayan) |
| Giriş Voltajı | PoE(IEEE802.3af, Sınıf3), 12VDC |
| Güç Tüketimi – PoE | Max. 10.8W, typical 9W |
| Güç Tüketimi – 12VDC | Max. 9.4W, typical 7.7W |
Mekanik
| Renk | Beyaz |
| Malzeme | Alüminyum |
| RAL Kodu | RAL9003 |
| Ürün Boyutları | ø107.3x275mm(ø4.22×10.83″) |
| Ürün Ağırlığı | 2340g(5.16 lb) |
| Uyumlu Kanal Deliği | Kanal uyumluluğunu opsiyonel adaptörle destekler |
| Uyumlu Çoklu Kutu | Tek, Çift, 4″ Sekizgen, Kare |
Sertifikasyonlar ve Standartlar
| EMC | FCC 47 CFR 15 Alt Bölüm B Sınıf A, CE/UKCA – EN55032 Sınıf A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Sınıf A, RCM AS-NZS CISPR 32 Sınıf A, KS C 9832 Sınıf A, KS C 9835, IC Yönetmeliği ICES-003 Sayı 7 Sınıf A |
| Emniyet | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1 |
| Ortam | IEC/EN 63000, IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, IEC 62262 IK10, NEMA TS 2-2013 (2.2.7, 2.2.8, 2.2.9), NEMA 250 type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, MIL-STD-810H 501.7, MIL-STD-810H 502.7, MIL-STD-810H 507.6, MIL-STD-810H 509.7, MIL-STD-810H 514.8, MIL-STD-810H 516.8 |
DRI (Johnson’s Criteria)
| Detection – Person(1.67PPM) | 2,127m(6,979ft) |
| Detection – Vehicle(0.65PPM) | 5,436m(17,834ft) |
| Recognition – Person(6.67PPM) | 532m(1,745ft) |
| Recognition – Vehicle(2.61PPM) | 1,359m(4,459ft) |
| Identification – Person(13.33PPM) | 266m(872ft) |
| Identification – Vehicle(5.22PPM) | 679m(2,229ft) |
Ver
| Ver | 202507 |
Kaynak: Hanwha Vision ürün sayfası




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.