Video
| Görüntüleme Aygıtı – Tür | Uncooled micro bolometer (640×480) |
| Çözünürlük | 640×480, 640×360, 320×240 |
| En Fazla Kare hızı – H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| En Fazla Kare hızı – MJPEG | 30fps |
| NETD | ≤50mK |
| Piksel Boyutu | 17㎛ |
| Video Çıkışı | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation, USB: Micro USB Type B |
Lens
| Odak Uzunluğu (mm) | 19 |
| Maks. Diyafram Açıklığı Oranı (F numarası) – Geniş | 1.0 |
| Açısal Görüş Alanı – Yatay | 32° |
| Açısal Görüş Alanı – Dikey | 24.3° |
| Açısal Görüş Alanı – Diyagonal | 39.2° |
| Min. Nesne Mesafesi | 11m(36.09ft) |
| Odak Kontrolü | Fixed |
İşletimsel
| Dijital Görüntü Sabitleme | Support(built-in gyro sensor) |
| Hareket Algılama – Miktar | 8ea |
| Hareket Algılama – Şekil | 8point Polygonal zones |
| Gizlilik Maskesi – Miktar | 32ea |
| Gizlilik Maskesi – Şekil | Polygonal zones |
| Gizlilik Maskesi – Renk / Seçenek | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic |
| Video Döndürme | Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°) |
| Alarm Arayüzü – Giriş/Çıkış | Input 1ea, Output 2ea |
| Alarm Tetikleyiciler | Analytics, Network disconnect, Alarm input, MQTT subscription |
| Alarm Tetikleyici Gerçekleştiğinde Alarm Olayları | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output, Handover: PTZ preset, MQTT: publication |
| Ses Girişi | Selectable(mic in/line in) |
| Ses Çıkışı | Line out |
| Renk Paletleri | Whitehot, Blackhot, Rainbow, Rainbow2, Sepia, Red, Iron, Custom |
Analiz Araçları
| Analiz Araçları Olayları – Normal | Motion detection, Tampering, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction) , Temperature detection |
Radyometri
| Sıcaklık Аlgılama Аralığı | -20°C~130°C |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±5°C(≤100°C), ±20%(>100°C) |
| Sıcaklık Algılama İlgilenilen Alan Bölgeleri – Miktar | 6ea |
| Sıcaklık Algılama İlgilenilen Alan Bölgeleri – Şekil / Seçenek | Quadrangle |
| Hibrit Paletler | Support |
| Spot Sıcaklık Okuma | Support |
Ağ
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG |
| Ses Sıkıştırma | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz |
| Smart Codec | Manual, WiseStreamⅡ |
| Bit Hızı Kontrolü | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR |
| Yayın akışı – Unicast | Up to 20 users |
| Yayın akışı – Multicast | Support |
| Yayın akışı – Çoklu Yayın Akışı | Up to 10 profiles |
| Protokol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT, PIM-SM |
| Uygulama Programlama Arayüzü – ONVIF | S, G, T |
| Uygulama Programlama Arayüzü – Diğer | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform |
Güvenlik
| İS / Yerleşik Yazılım Koruması | Encrypted firmware |
| Kullanıcı kimlik doğrulaması | Digest authentication |
| Ağ kimlik doğrulaması | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) |
| Güvenli İletişim | HTTPS, SRTP |
| Erişim Denetimi | IP-based access control |
| Denetim | Access / System / Event Log management |
Genel
| Bellek – RAM | 1GB |
| Bellek – Flaş | 256MB |
| Kenar Depolama – Mikro SD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 1slot |
Çevresel ve Elektriksel
| Çalışma Koşulu – Sıcaklık | -40°C~+60°C(-40°F~+140°F) |
| Çalışma Koşulu – Nemlilik | 0~90% RH(non-condensing) |
| Depolama Koşulu – Sıcaklık | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Depolama Koşulu – Nemlilik | 0~90% RH(non-condensing) |
| Giriş Voltajı | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC, 24VAC |
| Güç Tüketimi – PoE | Max. 10W, typical 8.6W |
| Güç Tüketimi – 12VDC | Max. 9W, typical 7.5W |
| Güç Tüketimi – 24VAC | Max. 10.5W, typical 8.9W |
Mekanik
| Renk | White |
| Malzeme | Aluminum |
| RAL Kodu | RAL9003 |
| Ürün Boyutları | ø101.97x309mm(4.01×12.17″) |
| Ürün Ağırlığı | 2452g(5.41lb) |
Sertifikasyonlar ve Standartlar
| Ortam | IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 type 4X |
Ver
| Ver | 202409 |
Kaynak: Hanwha Vision ürün sayfası









Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.