| Video Çözünürlüğü | 2880 x 1620 |
| Renk Hassasiyeti | 0.004 Lux @ F1.6 (AGC ON) |
| Lens Odak Uzunluğu | 2.8~12 mm motorize, otofokus |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| Maks. IR Mesafesi | 50 m’ye kadar |
| Video Sıkıştırma | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Ses Girişi/Çıkışı | 1 kanal giriş ve 1 kanal çıkış |
| Akıllı Analitik İşlevler | Hareket Algılama, İnsan ve Araç Algılama, İzinsiz Giriş, Sınır İhlali, Kayıp Nesne, Nesne Sayma, Yüz Tanıma |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ 60°C |
| Besleme Gerilimi | 12 VDC, PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | Max. 9.5 W |
| Seri | Smart |
Grundig GU-CI-HC5637T Bullet IP Kamera
Fiyat için bizimle iletişime geçin.
Smart
“Grundig GU-CI-HC5637T Bullet IP Kamera” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
-
IP Kamera Sistemleri
2x4MP ColorVu Panoramic & Live Guard Kamera
Fiyat için Giriş Yapın Devamını oku




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.