| Video Çözünürlüğü | 3840 x 2160 |
| Renk Hassasiyeti | 0.006 Lux @ F1.2 (AGC ON) |
| Lens Odak Uzunluğu | 4x hareketli lens, 2.8~12 mm motorize, otofokus |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| Maks. IR Mesafesi | 30 m’ye kadar |
| Ses Girişi/Çıkışı | 1 kanal giriş ve 1 kanal çıkış |
| Akıllı Analitik İşlevler | Hareket Algılama, Saldırı Algılama, Sınır İhlali, Bölgeye Giriş, Bölgeden Çıkış, Sahipsiz Bagaj, Nesne Kaybolma, Yüz Tanıma, Kuyruk Uzunluğu, Kalabalık Yoğunluğu, Isı Haritası |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ~ 55°C |
| Besleme Gerilimi | 12 VDC, 24 VAC, Hi-PoE (802.3bt) |
| Güç Tüketimi | Max. 43 W |
| Seri | Smart |
Grundig GU-CI-AT32637Q Panoramik IP Kamera
Fiyat için bizimle iletişime geçin.
Smart
“Grundig GU-CI-AT32637Q Panoramik IP Kamera” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.