| Video Çözünürlüğü | 5120 x 1440 |
| Renk Hassasiyeti | 0.001 Lux @ F1.6 (AGC ON) |
| Lens Odak Uzunluğu | 2 x 2.8 mm |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| Maks. IR Mesafesi | 30 m’ye kadar |
| Ses Girişi/Çıkışı | 1 kanal giriş ve 1 kanal çıkış |
| Akıllı Analitik İşlevler | Hareket Algılama, Saldırı Algılama, Sınır İhlali, Bölgeye Giriş, Bölgeden Çıkış, Sahipsiz Bagaj, Nesne Kaybolma, Yüz Tanıma, Kuyruk Uzunluğu, Kalabalık Yoğunluğu, Isı Haritası |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ~ 60°C |
| Besleme Gerilimi | 12 VDC, 24 VAC, PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | Max. 13.5 W |
| Seri | Smart |
Grundig GU-CI-AP8616Q Panoramik IP Kamera
Fiyat için bizimle iletişime geçin.
Smart
“Grundig GU-CI-AP8616Q Panoramik IP Kamera” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
-
IP Kamera Sistemleri
2x8MP ColorVu Panoramic & Live Guard Kamera
Fiyat için Giriş Yapın Devamını oku




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.