| Termal Çözünürlüğü | 256 x 192 |
| IFOV | 3.33 mrad |
| NETD | < 40 mk (@25°C, F=1.0) |
| Dedektör Aralığı | 12 µm |
| Lens Odak Uzaklığı (IR) | 3.6 mm |
| Video Çözünürlüğü | 2688 x 1520 |
| Maks. IR Mesafesi | 30 m’ye kadar |
| Video Sıkıştırma | H.264, H.265, MJPEG |
| Akıllı Analitik İşlevler | Saldırı Algılama, Sınır İhlali, Bölgeye Giriş, Bölgeden Çıkış |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ 65°C |
| Besleme Gerilimi | 12 VDC, 24 VAC, PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | Max. 8.2 W |
| Seri | Professional |
Grundig GD-TI-AP45O3T Termal Bullet Kamera
Fiyat için bizimle iletişime geçin.
Professional
“Grundig GD-TI-AP45O3T Termal Bullet Kamera” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.